Сплит-система Hisense Black Star DC Inverter AS-09UR4SYDDEIB1

1 260 руб.
- Нет в наличии
- +375 (29) 133-79-49
Сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.6 кВт, мощность обогрева 2.65 кВт, шум 24-38 дБ
Сплит-системы серии BLACK STAR DC Inverter отличаются ярким эксклюзивным дизайном. Покрытая дополнительным слоем Crystal Glass лицевая панель придает внутреннему блоку неповторимый внешний вид и делает его украшением современного интерьера. Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом кондиционера.
Внутренние блоки оснащены 4-х скоростными вентиляторами, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А).
Режим Sleep (режим сна), реализованный в серии BLACK STAR DC Inverter, позволяет выбирать из 4 вариантов настроек, разработанных с учетом предпочтений различных возрастных групп.
Комплексная система очистки воздуха: кроме ULTRA Hi Density фильтра, все модели серии BLACK STAR DC Inverter оснащены фотокаталитическим фильтром и фильтром Negative Ion, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Встроенный ионизатор насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Все модели соответствуют высокому классу А энергоэффективности на охлаждение и обогрев.
Характеристики Параметр / Модель |
AS-09UR4SYDDEIB1 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,60 (0,90-3,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,810 (0,28-1,23) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,63 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,65 (0,90-3,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,730 (0,23-1,20) |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 24/38 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 540 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 793x272x210 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,7 / 9,2 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22,9 / 24,9 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Производитель | Hisense |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 26 кв.м |
Гарантийный срок | 36 мес |
Тип кондиционера | Сплит-система |
- Цена: 1 260 руб.