Кондиционер Hisense NEO Classic A AS-07HR4SYDDC
630 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375296468883+375291337949
-
Контактное лицо:Евгений
-
Адрес:тракт Игуменский, 16, Минск, Беларусь
-
Email:kondi2007@mail.ru
-
Сплит-система, мощность охлаждения 2.1 кВт, мощность обогрева 2.2 кВт, шум 31-38 дБ
Серия NEO Classic A оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса.
Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Параметр / Модель | AS-07HR4SYDDC |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,20 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,610 |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 31/38 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 460 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 550 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 800x270x214 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22 / 24,5 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 21.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 460.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 2200.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2100.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Фильтр | Угольный фильтр \ |
- Цена: 630 руб.